Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Ngọc Tú | - |
dc.contributor.other | Nghd.: TS Vũ Tuấn Lâm | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-12T02:43:19Z | - |
dc.date.available | 2013-12-12T02:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Mã số 60.52.02.08 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1152 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kỹ thuật viễn thông | vi |
dc.subject | Phổ khuếch đại | vi |
dc.subject | EDFA | vi |
dc.subject | Hệ thống WDM | vi |
dc.title | Cân bằng phổ khuếch đại EDFA và mô phỏng đánh giá hệ thống WDM sử dụng khuếch đại EDFA | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)