Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Nghd.: TS. Trịnh Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T07:31:12Z | - |
dc.date.available | 2014-10-22T07:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1365 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Mô hình OBI | vi |
dc.subject | Dự báo số liệu | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp viễn thông | vi |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng mô hình OBI cho phân tích dự báo số liệu kinh doanh trong doanh nghiệp viễn thông | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Khoa học máy tính |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)