Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thọ | - |
dc.contributor.author | Nghd.: PGS.TS Đỗ Năng Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T07:58:34Z | - |
dc.date.available | 2014-10-23T07:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1413 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Mô phỏng | vi |
dc.subject | Sức căng | vi |
dc.subject | Bề mặt chất lỏng | vi |
dc.subject | Phương pháp Particle | vi |
dc.title | Mô phỏng sức căng của bề mặt chất lỏng theo phương pháp Particle | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Khoa học máy tính |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)