Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Vũ Tùng | - |
dc.contributor.author | Nghd.: PGS.TS Từ Minh Phương | - |
dc.contributor.author | Nghd.: PGS.TS Lê Đức Hậu | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T08:08:02Z | - |
dc.date.available | 2018-06-15T08:08:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1612 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thuật toán | vi |
dc.subject | Mạng sinh học | vi |
dc.subject | Dự đoán gen | vi |
dc.subject | Phân hạng | vi |
dc.subject | Bệnh tật | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.title | Phân hạng và dự đoán gen liên quan đến bệnh bằng các thuật toán dựa trên mạng sinh học | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Hệ thống thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)