Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Phạm Văn Cường | vi |
dc.contributor.author | Vũ,Văn Huy | vi |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T09:24:02Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T09:24:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1898 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.subject | Phương pháp học sâu | vi |
dc.title | Theo dõi nhịp thở bằng phương pháp học sâu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Khoa học máy tính |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)