Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Phạm Văn Cường | vi |
dc.contributor.author | Phạm, Anh Tuấn | vi |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T09:31:04Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T09:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1910 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.subject | Cảm biến | vi |
dc.title | Phát hiện người ngã sử dụng đặc trưng kết hợp từ nhiều nguồn cảm biến | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)