Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Vũ Trọng Phong | vi |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T09:11:08Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T09:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2120 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Bài giảng Thống kê doanh nghiệp | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)