Thông tin tài liệu
Title: | Sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam |
Authors: | TS. Đặng Thị Việt Đức Đặng, Thị Thanh Nhàn |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể gồm: - Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề chung về dữ liệu thay thế và hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng - Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam |
Description: | Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2170 |
Appears in Collections: | LV - Ngành Quản trị kinh doanh |
ABSTRACTS VIEWS
38
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)