Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu | vi |
dc.contributor.author | Trần, Đức Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T17:57:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T17:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2437 | - |
dc.description.abstract | Tổng kết những vấn đề mang tính lí luận của công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. + Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty để thấy đƣợc lợi thế cũng nhƣ tồn tại trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. + Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Kế toán bán hàng - Kinh doanh - Khóa luận | vi |
dc.subject | Kinh doanh - Kết quả | vi |
dc.subject | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Bạch Dương | vi |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Bạch Dương | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)