Thông tin tài liệu
Title: | Xây dựng hệ thống sinh mô hình MATLAB/Simulink tự động |
Authors: | TS. Đỗ, Thị Bích Ngọc Lê, Thị Ngân |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Hiện nay, hệ thống nhúng ngày càng phát triển và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, có nhiều loại hệ thống nhúng yêu cầu rất cao về chất lượng và tính toàn vẹn. Bởi nếu hệ thống gặp lỗi có thể gây ra nhiều tổn thất hoặc có thể gây nguy hiểm đến chính con người (như hệ thống máy bay, điều khiển động cơ ô tô, ...) Trên thực tế, việc xây dựng hệ thống nhúng đảm bảo độ an toàn cao tương đối phức tạp và tốn nhiều công sức, chi phí. Vì vậy, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế mô hình các hệ thống nhúng trước khi thiết kế hệ thống thật được các nhà thiết kế áp dụng ngày càng nhiều. Một trong số các công cụ hỗ trợ thiết kế hệ thống nhúng là Matlab/Simulink. Do đặc trưng nổi bật của các hệ thống nhúng là độ phức tạp và tính toàn vẹn cao nên quy trình kiểm thử cần phải chặt chẽ và yêu cầu một bộ kiểm thử có thể bao phủ tối đa các trường hợp có thể xảy ra. Xuất phát từ những điều trên, em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống sinh mô hình MA TLAB/Simulink tự động” với mục đích tạo ra bộ mô hình Matlab/Simulink phục vụ cho việc kiểm thử mô hình hệ thống nhúng để giúp giảm bớt công sức, thời gian, ... |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2541 |
Appears in Collections: | Ngành Hệ thống thông tin |
ABSTRACTS VIEWS
49
VIEWS & DOWNLOAD
12
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)