Thông tin tài liệu
Title: | Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn VNPT |
Authors: | TS. Vũ Tuấn Lâm Hà, Đa Sĩ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Luận văn gồm 3 chương Chương 1: Tổng Quan Về Các Hệ Thống Giám Sát Mạng Và Ứng Dụng Trong chương 1, học viên sẽ trình bày kết quả nghiên cứu của học viên về giao thức quản lý mạng SNMP. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ giới thiệu về các phần mềm quản lý và giám sát hệ thống thông dụng và đang được áp dụng tại nơi học viên đang công tác. Chương 2: Phân Tích, Đánh Giá Hiện Trạng Hệ Thống Giám Sát Quản Trị Mạng Và Ứng Dụng Tại Tập Đoàn VNPT Trong chương 2, học viên sẽ trình bày hiện trạng hệ thống tại Tập đoàn VNPT, giới thiệu về các hệ thống đang được áp dụng tại đây, cũng như phân tích ưu, nhược điểm và các vấn đề cần cải thiện. Chương 3: Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Quản Trị Mạng Và Ứng Dụng Tại Tập Đoàn VNPT Trong chương này, học viên sẽ trình bày về các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu tại Tập đoàn VNPT; giới thiệu về hệ thống giám sát ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng Oracle Cloud2 Contro, cũng như báo cáo các kết quả đạt được trong tiến trình xây nghiên cứu, xây dựng hệ thống tại Tập đoàn VNPT. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2582 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
ABSTRACTS VIEWS
60
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)