Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần Thiện Chính | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T04:19:23Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T04:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2936 | - |
dc.description.abstract | Luận văn kết cấu gồm 4 chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình quản lý hoạt động KHCN ở nước ta. Chương 2: Phương pháp phát triển hệ thống thông tin của đề tài. Chương 3: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý hoạt động NCKH. Chương 4: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động NCKH | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Hệ thống | vi |
dc.subject | quản lý | vi |
dc.subject | nghiên cứu | vi |
dc.subject | hệ thống thông tin | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)