Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đặng Hoài Bắc | vi |
dc.contributor.author | Trịnh, Xuân Điệp | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T06:52:23Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T06:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2970 | - |
dc.description.abstract | Nội dung luận văn bao gồm: Chương 1: Tổng quan về thu thập dữ liệu đo lường tự động, từ xa. Chương 2: Hệ thống thu thập dữ liệu tự động AMR và ứng dụng mạng thông tin di động trong thu thập dữ liệu từ công tơ điện tử. Chương 3: Nghiên cứu chế tạo sản phẩm thử nghiệm thu thập dữ liệu và truyền về trung tâm. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Mạng di động | vi |
dc.subject | Đo lường | vi |
dc.subject | dữ liệu | vi |
dc.subject | Kỹ thuật viễn thông | vi |
dc.title | Thu thập dữ liệu tự động của các thiết bị đo lường tiêu thụ điện năng thông qua mạng thông tin di động | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)