Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đỗ Thị Bích Ngọc | vi |
dc.contributor.author | Đỗ, Thái Ngọc Trung | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T04:20:52Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T04:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3047 | - |
dc.description.abstract | Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Kiểm chứng lỗi tràn số của mô hình hệ thống nhúng; Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá; | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | mô hình Simulink | vi |
dc.subject | ràng buộc smt | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.title | Nghiên cứu phương pháp giải ràng buộc smt và áp dụng để phát hiện lỗi tràn số cho mô hình Simulink | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)