Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn Linh Giang | vi |
dc.contributor.author | Quản, Trọng Thế | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T01:57:01Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T01:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3134 | - |
dc.description.abstract | Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về lọc thích nghi và lọc Kalman; Chương 2: Bộ lọc Kalman thích nghi; Chương 3: Thử nghiệm bộ lọc Kalman thích nghi nâng cao chất lượng âm thanh số. | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Bộ lọc kalman | vi |
dc.subject | Chất lượng | vi |
dc.subject | Âm thanh số | vi |
dc.subject | Hệ thống thông tin | vi |
dc.title | Nghiên cứu và thử nghiệm bộ lọc KALMAN thích nghi Nâng cao chất lượng âm thanh số | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | LV - Ngành Hệ thống thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)