Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm Văn Cường | vi |
dc.contributor.author | Lưu, Tiến Thành | vi |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T03:19:51Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T03:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3260 | - |
dc.description.abstract | Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1 - Tổng quan về bài toán nhận dạng thực phẩm ; Chương 2: Phương pháp nhận dạng thực phẩm ; Chương 3 - Thử nghiệm và đánh giá | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nhận dạng | vi |
dc.subject | Thực phẩm | vi |
dc.subject | hình ảnh | vi |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.title | Nhận dạng thực phẩm tươi sống bằng hình ảnh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Khoa học máy tính |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)