Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Minh Hiếu | - |
dc.contributor.other | Nghd.1: GS.TSKH Đỗ Trung Tá | - |
dc.contributor.other | Nghd.2: PGS.TS Nguyễn Minh Dân | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-27T08:59:58Z | - |
dc.date.available | 2012-03-27T08:59:58Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/335 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Thông tin CDMA | vi |
dc.subject | Dãy phi tuyến | vi |
dc.subject | Đồng bộ mẫu DSA | vi |
dc.title | Phương pháp phân tích và đoán nhận họ dãy trải phổ mới sử dụng cho thông tin CDMA | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Mạng và kênh thông tin liên lạc |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)