Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Quang Kết | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hương Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T04:01:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T04:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3473 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng gồm 7 chương về các nội dung sau đây: - Chương 1: Tổng quan về Tài chính quốc tế - Chương 2: Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế - Chương 3: Thị trường ngoại hối và nghiệp vụ ngoại hối - Chương 4: Công ty Đa quốc gia và hoạt động đầu tư ra nước ngoài - Chương 5: Hoạch định ngân sách vốn của công ty đa quốc gia - Chương 6: Quản lý danh mục đầu tư quốc tế - Chương 7: Quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh quốc tế Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Tài chính quốc tế | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Quốc tế | vi |
dc.title | Bài Giảng Tài chính quốc tế | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)