Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S. Nguyễn,Lê Mai | vi |
dc.contributor.author | Phạm,Văn Hiển | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T03:11:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T03:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3534 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của đề tài sẽ được chia theo cấu trúc 3 chương chính. Cụ thể là: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan về giao diện ứng dụng di động 1.1.1. Giao diện đồ hoạ người dùng 1.1.2. Khái niệm về Thiết kế giao diện người dùng (UI Design) 1.2.Thiết kế trải nghiệm người dùng (User Experience Design)1.2.1. Thiết kế Trải nghiệm người dùng (User Experience Design) 1.2.2. Các đặc điểm của thiết kế User Experience 1.2.3. Ảnh hưởng của thiết kế UX đối với thiết kế ứng dụng 1.3. Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User - Centered Design) 1.3.1. Tổng quan về Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. 1.3.2. Vai trò Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD) 1.3.3. Quy trình Thiết kế lấy người người dùng làm trung tâm (UCD) TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM TRONG VIỆC PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG HANOIBUS 2.1. Về ứng dụng HanoiBus 2.1.1. Tổng quan về thông tin đội ngũ phát triển 2.1.2. Hiện trạng của ứng dụng HanoiBus 2.1.3. Đối tượng người dùng dùng ứng dụng HanoiBus 2.1.4. Các chức năng của ứng dụng HanoiBus 2.2. Phân tích thị trường đối thủ cạnh tranh 2.2.1. Xác định đối tượng cạnh tranh 2.2.2. Hiện trạng ứng dụng HanoiBus với các đối thủ cạnh tranh 2.3. Nghiên cứu người dùng 2.3.1.Đối tượng nghiên cứu 2.3.2.Câu hỏi và kết quả thu được sau khi nghiên cứu đánh giá người dùng 2.3.3. Xây dựng Personas cho ứng dụng 2.4. Phương án cải thiện ứng dụng HanoiBus 2.4.1.Đề xuất Kiến trúc thông tin mới 2.4.2.Đề xuất Userflow mới TIỂU KẾT CHƯƠNG II Chương III. Áp dụng phương pháp UCD vào thiết kế cải thiện giao diện ứng dụng HanoiBus cho người dùng cuối | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Người dùng | vi |
dc.subject | Trung tâm | vi |
dc.subject | HanoiBus | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Nghiên cứu phương pháp Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và áp dụng vào thiết kế cải thiện giao diện ứng dụng HanoiBus cho người dùng cuối | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)