Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần, Quốc Trung | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn,Trọng Kiên | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T03:16:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T03:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3535 | - |
dc.description.abstract | Bố cục được chia làm 3 chương như sau: - Chương 1: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu lấy người dùng làm trung tâm trong thiết kế ui, ux và thiết kế giao diện ứng dụng di động - Chương 2: Nghiên cứu về ứng dụng giới thiệu ẩm thực Hà Nội Food Tour - Chương 3: Áp dụng phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm thiết kế giao diện ứng dụng giới thiệu ẩm thực Hà Nội Food Tour | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Người dùng | vi |
dc.subject | Thiết kế giao diện | vi |
dc.subject | Hà Nội food tour | vi |
dc.title | “Nghiên cứu phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm trong thiết kế trải nghiệm người dùng và áp dụng vào thiết kế giao diện ứng dụng Hà Nội Food Tour | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)