Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Đình Hóa | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Bá Tâm | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T09:30:55Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T09:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3599 | - |
dc.description.abstract | Đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Khảo sát hệ thống. Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3: Triển khai hệ thống | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Xây dựng | vi |
dc.subject | chấm công | vi |
dc.subject | nhân viên | vi |
dc.subject | Cong ty | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Xây dựng hệ thống quản lý chấm công, tính lương cho nhân viên công ty. | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)