Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Ngọc Minh | vi |
dc.contributor.author | Lê, Đình Duy | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T08:59:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T08:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4179 | - |
dc.description.abstract | Đồ án gồm 4 chương với nội dung chính như sau: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IOT VÀ CÔNG NGHỆ LORA Chương này giới thiệu về IoT và công nghệ LoRa, tính khả thi khi áp dụng IoT và LoRa vào trong nông nghiệp. CHƯƠNG 2: GIAO THỨC MQTT TRONG HỆ THỐNG IOT Chương này trình bày các hiểu biết về giao thức truyền dẫn MQTT, phân tích các đặc điểm của MQTT: Tính ưu việt, độ an toàn, khả năng ứng dụng vào hệ thống IoT… CHƯƠNG 3: CẤU HÌNH HỆ THỐNG Chương này trình bày rõ về cấu hình một hệ thống chăm sóc cây trồng ứng dụng công nghệ LoRa, đưa ra các lựa chọn thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra. CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ SẢN PHẨM VÀ KIỂM THỬ Chương này trình bày rõ về quy trình thiết kế một hệ thống chăm sóc cây trồng ứng dụng công nghệ LoRa. Đưa ra các phương án kiểm thử, số liệu thực tế khiápdụng thực tế | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | vi |
dc.subject | Công nghệ Lora | vi |
dc.subject | Nông nghiệp | vi |
dc.title | Hệ thống giám sát cây trồng ứng dụng công nghệ LoRa | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)