Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Trần Thị Thanh Thủy | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Tuấn | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T09:38:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T09:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4189 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của đề tài sẽ được chia thành ba chương chính: Chương 1: Tổng quan về IoT và mạng cảm biến. Chương 2: Xây dựng phương án và thiết kế hệ thống. Chương 3: Ghép nối, thử nghiệm và đánh giá | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | vi |
dc.subject | Hệ thống nhà thông minh | vi |
dc.title | Thiết kế và phát triển hệ thống nhà thông minh kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm | vi |
dc.type | Minor thesis | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)