Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Huyền | vi |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T04:03:17Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T04:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4498 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng được thiết kế thành 4 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Khái quát hoạt động của doanh nghiệp Chương 2: Hoạt động tài chính Chương 3: Hoạt động bán hàng và marketing Chương 4: Sản xuất và vận hành | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | nhập môn | vi |
dc.subject | Nhập môn kinh doanh | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Bài giảng Nhập môn kinh doanh | vi |
dc.type | Bài giảng | vi |
Appears in Collections: | NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)