Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thế Vĩnh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Huy | vi |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T09:51:28Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T09:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4656 | - |
dc.description.abstract | Nội dung nghiên cứu: Chương 1: Tổng quan về hệ thống giám sát chất lượng không khí Chương 2: Thiết kế hệ thống giám sát nồng độ CO2 Chương 3: Vận hành và thử nghiệm | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | IoT | vi |
dc.subject | CO2 | vi |
dc.subject | Kĩ thuật điện tử | vi |
dc.subject | Đồ án | vi |
dc.title | Xây dựng hệ thống IoT giám sát và điều khiển nồng độ khí CO2 trong tòa nhà làm việc công sở | vi |
dc.type | Technical Report | vi |
Appears in Collections: | KL - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)