Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Vũ Minh Mạnh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Huy | vi |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T03:52:35Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T03:52:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/4696 | - |
dc.description.abstract | Đồ án gồm 3 chương với nội dung chính như sau: - Chương 1: Tổng quan về giám sát an ninh mạng - Chương 2: Tổng quan về Wazuh và ChatGPT - Chương 3: Thiết kế, triển khai và thử nghiệm hệ thống giám sát an ninh mạng kết hợp giữa Wazuh và ChatGPT | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông | vi |
dc.subject | Giám sát an ninh mạng | vi |
dc.subject | Wazuh | vi |
dc.subject | AI | vi |
dc.subject | An toàn thông tin | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng nền tảng giám sát an ninh mạng dựa trên Wazuh kết hợp với AI | vi |
dc.type | Technical Report | vi |
Trong bộ sưu tập: | ĐA - Ngành An toàn thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)