Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Duẩn | - |
dc.contributor.other | Nghd.: TS Nguyễn Ngọc Minh | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-15T04:33:06Z | - |
dc.date.available | 2012-08-15T04:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/535 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - |
dc.subject | Cáp thông tin | vi |
dc.subject | Kiểm tra | vi |
dc.subject | Giám sát | vi |
dc.subject | CPLD | vi |
dc.title | Xây dựng hệ thống tự động quản lý, cảnh báo và phát hiện vị trí đứt, cắt cáp thông tin sử dụng CPLD | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật Điện tử |
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)