Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh |
Tác giả: | Bùi, Xuân Phong Lê, Thị Bích Ngọc |
Năm xuất bản : | 2021 |
Nhà xuất bản : | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Tóm tắt : | Trong lần hiệu chỉnh này, nhóm tác giả đã bám sát đề cương học phần “Phân tích hoạt động kinh doanh” trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh đó, kế thừa nội dung cơ bản của giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2010 và bài giảng “Phân tích hoạt động kinh doanh” - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2016 của GS.TS Bùi Xuân phong. Cùng với tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng hướng tới yêu cầu phù hợp với tình hình mới. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2614 |
Trong bộ sưu tập: | NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ |
XEM MÔ TẢ
1650
XEM & TẢI
12
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)