Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Quản trị Tài chính doanh nghiệp |
Tác giả: | Đặng, Thị Việt Đức Vũ, Quang Kết Đinh, Xuân Dũng Đặng, Phong Nguyên |
Năm xuất bản : | 2021 |
Nhà xuất bản : | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Tóm tắt : | Giáo trình đã đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro Nguồn tài trợ của doanh nghiệp Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp Đầu tư tài chính của doanh nghiệp Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Quản trị tài sản trong doanh nghiệp Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức của công ty cổ phần Đây là những kiến thức cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung Quản trị tài chính doanh nghiệp. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2660 |
Trong bộ sưu tập: | Khoa Kế toán |
XEM MÔ TẢ
1185
XEM & TẢI
16
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)