Thông tin tài liệu
Title: | Ứng dụng phân tích hành vi khách hàng viễn thông |
Authors: | Nguyễn, Văn Thuỷ Nguyễn, Khánh Nam |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Học viện Công nghê bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Theo dự báo của Cisco, vào năm 2021, sẽ có 1.5 thiết bị di động được sử dụng, trong đó điện thoại thông minh chiếm hơn một nửa tổng số thiết bị và kết nối toàn cầu. Nhận thấy thị trường khổng lồ và tiềm năng, các công ty về viễn thông nhanh chóng ra đời để đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm sao có thể tổ chức vận hành một cách tối ưu, giữ chân khách hàng. Đồ án sẽ chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng hành vi của khách hàng đến đến dịch vụ viễn thông từ đó ta có thể đưa ra các giải pháp cụ thể. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2685 |
Appears in Collections: | ĐA - Ngành An toàn thông tin |
ABSTRACTS VIEWS
98
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)