Thông tin tài liệu
Title: | Bài giảng Quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu trong tài chính. |
Authors: | Đặng, Thị Việt Đức Trần, Quốc Khánh |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Bài giảng đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm: - Tổng quan về dữ liệu tài chính. - Phân loại dữ liệu tài chính - Vai trò của quản lý dữ liệu - Các công cụ và kỹ thuật quản lý dữ liệu - Quy trình quản lý dữ liệu và quản lý chất lượng - Tổ chức quản lý dữ liệu - Xu hướng của quản lý dữ liệu trong tài chính - Khai thác dữ liệu trong tài chính - Một số ứng dụng khai thác dữ liệu trong tài chính Đây là những kiến thức cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung Quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu trong tài chính. |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3438 |
Appears in Collections: | NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH |
ABSTRACTS VIEWS
324
VIEWS & DOWNLOAD
814
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)