Thông tin tài liệu
Title: | Hoạt động marketing hỗn hợp cho phần mềm quản lý nhà thuốc của công ty Cổ phần Đầu tư Medlink |
Authors: | ThS. Nguyễn Thị Phương Dung Trần, Thảo Linh |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
Abstract: | Khóa luận có kết cấu 3 phần chính là: Chương 1: Một số lý thuyết cơ bản về hoạt động marketing Chương 2: Thực trạng về hoạt động marketing hỗn hợp cho phần mềm quản lý nhà thuốc của công ty Cổ phần Đầu tư Medlink Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp cho phần mềm quản lý nhà thuốc của công ty Cổ phẩn đầu tư Medlink |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3985 |
Appears in Collections: | KL - Ngành Marketing |
ABSTRACTS VIEWS
24
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)