Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán K-means |
Tác giả: | Lê, Minh Hải Nghd.: TS Nguyễn Mạnh Hùng |
Năm xuất bản : | 2013 |
Nhà xuất bản : | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/852 |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Khoa học máy tính |
XEM MÔ TẢ
32
XEM & TẢI
4
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)