Thông tin tài liệu
Title: | Nghiên cứu bộ chỉ tiêu KPI mạng 4G và ứng dụng trong đánh giá chất lượng mạng 4G tại Mobifone |
Authors: | Nguyễn, Tiến Ban Quách, Thanh Tâm |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1863 |
Appears in Collections: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
ABSTRACTS VIEWS
21
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)