Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Nghiên cứu bộ chỉ tiêu KPI mạng 4G và ứng dụng trong đánh giá chất lượng mạng 4G tại Mobifone |
Tác giả: | Nguyễn, Tiến Ban Quách, Thanh Tâm |
Năm xuất bản : | 2019 |
Nhà xuất bản : | Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông |
URI: | http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1863 |
Trong bộ sưu tập: | Ngành Kỹ thuật viễn thông |
XEM MÔ TẢ
21
XEM & TẢI
2
Danh sách tệp tin đính kèm:
Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)